
FUCHS TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 5л (см. GT1 FLEX 23)
Склад | Поставка | Инфо | Остаток | Цена BYN | |
---|---|---|---|---|---|
Есть в магазине поблизости, нажмите чтобы посмотреть | |||||
Под заказ |
05.08 18:00
![]() |
>10 шт | 46,93 | Купить | |
Под заказ |
05.08 18:00
![]() |
8 шт | 49,86 | Купить | |
Под заказ |
05.08 19:30
![]() |
>10 шт | 46,86 | Купить | |
Под заказ |
06.08 17:00
![]() |
>10 шт | 46,86 | Купить | |
Под заказ |
06.08 17:05
![]() |
>10 шт | 49,86 | Купить | |
Под заказ |
06.08 17:50
![]() |
>10 шт | 46,86 | Купить | |
Под заказ |
06.08 18:00
![]() |
>10 шт | 45,10 | Купить | |
Под заказ |
07.08 18:20
![]() |
>10 шт | 53,43 | Купить | |
Под заказ |
09.08 18:55
![]() |
>10 шт | 41,80 | Купить | |
Нет на складе |
|
% | 0 шт | 28,93 | |
Нет на складе |
|
% | 0 шт | 56,70 | |
Нет на складе | 0 шт | 42,30 | |||
Нет на складе | 0 шт | 37,57 | |||
Нет на складе | 0 шт | 32,08 | |||
Нет на складе | 0 шт | 43,56 | |||
Нет на складе | 0 шт | 70,85 | |||
Нет на складе | 0 шт. | 44,72 | |||
Нет на складе | 0 шт | 47,69 |
Склад | Поставка | Инфо | Остаток | Цена BYN | |
---|---|---|---|---|---|
Есть в магазине поблизости, нажмите чтобы посмотреть | |||||
Под заказ |
05.08 18:00
![]() |
2 шт | 100,65 | Купить | |
Под заказ |
05.08 19:30
![]() |
>10 шт | 106,09 | Купить | |
Под заказ |
06.08 18:00
![]() |
>10 шт | 86,14 | Купить | |
Под заказ |
07.08 18:20
![]() |
2 шт | 122,98 | Купить | |
Под заказ |
09.08 18:55
![]() |
>10 шт | 113,68 | Купить | |
Нет на складе |
|
% | 0 шт | 68,26 | |
Нет на складе |
|
% | 0 шт | 72,50 | |
Нет на складе | 0 шт | 76,68 | |||
Нет на складе | 0 шт | 83,74 | |||
Нет на складе | 0 шт | 106,09 | |||
Нет на складе | 0 шт | 83,86 | |||
Нет на складе | 0 шт. | 97,06 | |||
Нет на складе | 0 шт | 100,22 |
Склад | Поставка | Инфо | Остаток | Цена BYN | |
---|---|---|---|---|---|
Нет на складе |
|
0 шт | 149,38 | ||
Нет на складе | 0 шт | 184,96 | |||
Нет на складе | 0 шт | 196,67 | |||
Нет на складе | 0 шт | 237,53 | |||
Нет на складе | 0 шт | 244,83 | |||
Нет на складе | 0 шт | 666,54 |
Склад | Поставка | Инфо | Остаток | Цена BYN | |
---|---|---|---|---|---|
Под заказ |
04.08 19:45
![]() |
7 шт | 149,44 | Купить | |
Под заказ |
05.08 18:00
![]() |
10 шт | 194,66 | Купить | |
Нет на складе | 0 шт | 57,33 | |||
Под заказ |
05.08 18:00
![]() |
10 шт | 203,06 | Купить | |
Под заказ |
08.08 17:45
![]() |
1 шт | 267,10 | Купить | |
Нет на складе |
|
% | 0 шт | 216,70 | |
Нет на складе | 0 шт | 163,79 | |||
Нет на складе | 0 шт | 201,78 | |||
Нет на складе | 0 шт | 177,07 | |||
Нет на складе | 0 шт | 238,95 | |||
Нет на складе | 0 шт | 247,74 | |||
Нет на складе | 0 шт | 251,54 | |||
Нет на складе | 0 шт | 6 043,29 | |||
Нет на складе | 0 шт | 6 718,02 | |||
Нет на складе | 0 шт | 214,38 | |||
Нет на складе | 0 шт | 218,49 | |||
Нет на складе | 0 шт | 223,37 | |||
Нет на складе | 0 шт | 283,44 | |||
Нет на складе | 0 шт | 235,59 | |||
Нет на складе | 0 шт | 213,73 | |||
Нет на складе | 0 шт | 205,37 | |||
Нет на складе | 0 шт. | 230,62 | |||
Нет на складе | 0 шт. | 230,63 | |||
Нет на складе | 0 шт | 245,44 | |||
Нет на складе | 0 шт | 193,64 | |||
Нет на складе | 0 шт | 219,67 | |||
Нет на складе | 0 шт | 222,24 | |||
Нет на складе | 0 шт | 306,73 | |||
Нет на складе | 0 шт. | 189,31 | |||
Нет на складе | 0 шт. | 214,13 | |||
Нет на складе | 0 шт | 204,67 | |||
Нет на складе | 0 шт | 230,35 | |||
Нет на складе | 0 шт | 222,79 | |||
Нет на складе | 0 шт | 278,67 | |||
Нет на складе | 0 шт | 359,34 | |||
Нет на складе | 0 шт | 373,27 |
Склад | Поставка | Инфо | Остаток | Цена BYN | |
---|---|---|---|---|---|
Под заказ |
05.08 18:00
![]() |
1 шт | 210,24 | Купить | |
Под заказ |
05.08 18:00
![]() |
5 шт | 232,61 | Купить | |
Нет на складе | 0 шт | 150,63 | |||
Под заказ |
06.08 17:00
![]() |
>10 шт | 234,25 | Купить | |
Под заказ |
06.08 17:50
![]() |
8 шт. | 197,40 | Купить | |
Под заказ |
09.08 18:55
![]() |
8 шт | 238,71 | Купить | |
Нет на складе |
|
% | 0 шт | 186,45 | |
Нет на складе | 0 шт | 192,78 | |||
Нет на складе | 0 шт | 169,96 | |||
Нет на складе | 0 шт | 246,81 | |||
Нет на складе | 0 шт | 5 145,74 | |||
Нет на складе | 0 шт | 161,91 | |||
Нет на складе | 0 шт | 160,01 | |||
Нет на складе | 0 шт | 216,78 | |||
Нет на складе | 0 шт | 227,75 | |||
Нет на складе | 0 шт | 159,72 | |||
Нет на складе | 0 шт | 238,99 |
Склад | Поставка | Инфо | Остаток | Цена BYN | |
---|---|---|---|---|---|
Под заказ |
07.08 18:20
![]() |
>10 шт | 251,61 | Купить | |
Нет на складе |
|
% | 0 шт | 263,70 | |
Нет на складе | 0 шт | 151,01 | |||
Нет на складе | 0 шт | 242,55 | |||
Нет на складе | 0 шт | 202,76 | |||
Нет на складе | 0 шт | 324,36 | |||
Нет на складе | 0 шт | 250,62 | |||
Нет на складе | 0 шт | 257,29 | |||
Нет на складе | 0 шт | 273,16 | |||
Нет на складе | 0 шт | 309,08 | |||
Нет на складе | 0 шт | 363,28 | |||
Нет на складе | 0 шт | 299,97 | |||
Нет на складе | 0 шт | 287,81 | |||
Нет на складе | 0 шт | 269,11 | |||
Нет на складе | 0 шт | 324,31 |
Склад | Поставка | Инфо | Остаток | Цена BYN | |
---|---|---|---|---|---|
Под заказ |
05.08 18:00
![]() |
>10 шт | 53,24 | Купить | |
Под заказ |
05.08 18:00
![]() |
10 шт | 58,94 | Купить | |
Под заказ |
06.08 17:50
![]() |
>10 шт. | 47,39 | Купить | |
Под заказ |
05.08 18:45
![]() |
>10 шт | 51,59 | Купить | |
Под заказ |
05.08 19:30
![]() |
>10 шт | 75,29 | Купить | |
Под заказ |
06.08 17:00
![]() |
>10 шт | 59,48 | Купить | |
Под заказ |
06.08 17:50
![]() |
>10 шт | 60,85 | Купить | |
Под заказ |
06.08 18:00
![]() |
>10 шт | 53,86 | Купить | |
Под заказ |
07.08 18:20
![]() |
>10 шт | 57,82 | Купить | |
Под заказ |
09.08 18:55
![]() |
>10 шт | 55,48 | Купить | |
Нет на складе |
|
% | 0 шт | 48,11 | |
Нет на складе |
|
% | 0 шт | 54,00 | |
Нет на складе |
|
0 шт | 78,71 | ||
Нет на складе | 0 шт | 50,75 | |||
Нет на складе | 0 шт | 53,37 | |||
Нет на складе | 0 шт | 53,14 | |||
Нет на складе | 0 шт | 49,21 | |||
Нет на складе | 0 шт | 74,34 | |||
Нет на складе | 0 шт | 129,88 | |||
Нет на складе | 0 шт | 64,22 | |||
Нет на складе | 0 шт | 72,57 | |||
Нет на складе | 0 шт | 66,33 | |||
Нет на складе | 0 шт | 78,68 | |||
Нет на складе | 0 шт | 96,45 | |||
Нет на складе | 0 шт | 96,45 | |||
Нет на складе | 0 шт | 89,14 | |||
Нет на складе | 0 шт | 58,29 | |||
Нет на складе | 0 шт | 64,72 | |||
Нет на складе | 0 шт | 75,95 | |||
Нет на складе | 0 шт | 102,15 | |||
Нет на складе | 0 шт | 54,34 | |||
Нет на складе | 0 шт | 74,06 | |||
Нет на складе | 0 шт | 60,05 | |||
Нет на складе | 0 шт | 77,77 | |||
Нет на складе | 0 шт | 71,37 |
- SHELL SHELL 5W40 HELIX ULTRA/4
- 4L Масло моторное Helix Ultra 5W40 (EU) A3/B4 BMW LL-01 MB229.5 VW502.00/505.00
Склад | Поставка | Инфо | Остаток | Цена BYN |
---|
Склад | Поставка | Инфо | Остаток | Цена BYN | |
---|---|---|---|---|---|
Нет на складе |
|
% | 0 шт | 203,50 | |
Нет на складе | 0 шт | 168,11 | |||
Нет на складе | 0 шт | 166,72 | |||
Нет на складе | 0 шт | 190,79 | |||
Нет на складе | 0 шт | 200,42 | |||
Нет на складе | 0 шт | 254,88 | |||
Нет на складе | 0 шт | 209,67 | |||
Нет на складе | 0 шт | 174,22 | |||
Нет на складе | 0 шт | 172,04 | |||
Нет на складе | 0 шт | 190,48 | |||
Нет на складе | 0 шт | 244,94 |
Склад | Поставка | Инфо | Остаток | Цена BYN | |
---|---|---|---|---|---|
Под заказ |
04.08 19:45
![]() |
7 шт | 40,70 | Купить | |
Под заказ |
05.08 18:00
![]() |
>10 шт | 56,84 | Купить | |
Нет на складе | 0 шт | 36,70 | |||
Под заказ |
08.08 17:45
![]() |
8 шт | 77,70 | Купить | |
Нет на складе |
|
% | 0 шт | 53,20 | |
Нет на складе | 0 шт | 54,61 | |||
Нет на складе | 0 шт | 42,51 | |||
Нет на складе | 0 шт | 67,02 | |||
Нет на складе | 0 шт | 66,46 | |||
Нет на складе | 0 шт. | 52,75 | |||
Нет на складе | 0 шт | 91,53 | |||
Нет на складе | 0 шт | 97,06 | |||
Нет на складе | 0 шт | 61,17 |
TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30
Описание
TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 - это моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей и лёгких грузовиков нового поколения с уменьшенным расходом топлива, низкой токсичностью выхлопа и увеличенными сервисными интервалами.
TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 разрабатывалось для двигателей BMW, Mercedes-Benz, и Opel, оснащенных новейшими каталитическими системами фильтрации отработанных газов.
Свойства
Моторное масло TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 обеспечивает нормальную работу турбонагнетателей и систем обработки выхлопных газов, и для этого имеет пониженное содержание серы и фосфора, а также низкую зольность.
TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 имеет хорошие пусковые свойства и облегчает холодный пуск двигателя, а благодаря низкой летучести гарантирует минимальный расход
на угар.
Применение
TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 является универсальным сервисным продуктом для обслуживания автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями по таким спецификациям, как BMW Longlife-04, Mercedes-Benz 229.51 и GM DEXOS 2, а также других, в соответствии со спецификациями.
Продукт полностью совместим с другими моторными маслами, и при необходимости может быть смешан, однако это снизит его специфические свойства.
Спецификации
· ACEA C3
· API SN
· Dexos 2
Одобрения
· BMW LONGLIFE-04
· MB-APPROVAL 229.52 / 229.51
· VW 502 00/505 00/505 01
Рекомендации Fuchs
· ACEA A3/B4
· FORD M2C917-A
· GM-LL-A-025
· GM-LL-B-025
Нет информации для данного товара